155 matches
155 used cars, trucks and SUVs for sale near Philadelphia, PA
Stock # 28571
| Retail Value | $17,550 |
| Dealer discount | -$2,590 |
| Our Price | $14,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,859 |
$273/mo estimated
Stock # 28599
| Retail Value | $16,999 |
| Dealer discount | -$2,074 |
| Our Price | $14,925 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,824 |
$272/mo estimated
Stock # 28488
| Retail Value | $19,854 |
| Dealer discount | -$2,070 |
| Our Price | $17,784 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $18,683 |
$324/mo estimated
Stock # 27288
| Retail Value | $11,220 |
| Dealer discount | -$1,260 |
| Our Price | $9,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $10,859 |
$182/mo estimated
Stock # 28598
| Retail Value | $12,999 |
| Dealer discount | -$1,672 |
| Our Price | $11,327 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $12,226 |
$207/mo estimated
Stock # 28587
| Retail Value | $16,950 |
| Dealer discount | -$1,990 |
| Our Price | $14,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,859 |
$273/mo estimated
Stock # 28555
| Retail Value | $15,950 |
| Dealer discount | -$2,039 |
| Our Price | $13,911 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $14,810 |
$254/mo estimated
Get approved
Save time with an online approval.
Stock # 28505
| Retail Value | $17,400 |
| Dealer discount | -$1,976 |
| Our Price | $15,424 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $16,323 |
$281/mo estimated
Stock # 28285
| Retail Value | $19,984 |
| Dealer discount | -$5,024 |
| Our Price | $14,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,859 |
$273/mo estimated
Stock # 28211A
| Retail Value | $20,375 |
| Dealer discount | -$3,444 |
| Our Price | $16,931 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $17,830 |
$309/mo estimated
Stock # 28319A
| Retail Value | $14,980 |
| Dealer discount | -$1,020 |
| Our Price | $13,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $14,859 |
$255/mo estimated
Stock # 28534
| Retail Value | $20,725 |
| Dealer discount | -$3,143 |
| Our Price | $17,582 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $18,481 |
$321/mo estimated
Stock # 28608
| Retail Value | $17,650 |
| Dealer discount | -$2,662 |
| Our Price | $14,988 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,887 |
$273/mo estimated
Get your trade-in value
Trading in or selling? Get a cash offer now.
Stock # 28604
| Retail Value | $9,999 |
| Dealer discount | -$2,039 |
| Our Price | $7,960 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $8,859 |
$145/mo estimated
Stock # 28466
| Retail Value | $21,500 |
| Dealer discount | -$3,560 |
| Our Price | $17,940 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $18,839 |
$327/mo estimated
Stock # 28521
| Retail Value | $12,925 |
| Dealer discount | -$3,265 |
| Our Price | $9,660 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $10,559 |
$176/mo estimated
Stock # 28576
| Retail Value | $13,960 |
| Dealer discount | -$1,971 |
| Our Price | $11,989 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $12,888 |
$219/mo estimated
Stock # 28530
| Retail Value | $19,500 |
| Dealer discount | -$2,573 |
| Our Price | $16,927 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $17,826 |
$309/mo estimated
Stock # 28556A
| Retail Value | $15,999 |
| Dealer discount | -$1,636 |
| Our Price | $14,363 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,262 |
$262/mo estimated
Personalize payment
Adjust loan terms to find the right payment for you.
Stock # 28230
| Retail Value | $15,948 |
| Dealer discount | -$3,496 |
| Our Price | $12,452 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $13,351 |
$227/mo estimated
Stock # 28414
| Retail Value | $17,100 |
| Dealer discount | -$2,540 |
| Our Price | $14,560 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $15,459 |
$266/mo estimated
Stock # 28581
| Retail Value | $12,900 |
| Dealer discount | -$1,920 |
| Our Price | $10,980 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $11,879 |
$200/mo estimated
Stock # 28524
| Retail Value | $14,950 |
| Dealer discount | -$2,773 |
| Our Price | $12,177 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $13,076 |
$222/mo estimated
Stock # 28517
| Retail Value | $19,825 |
| Dealer discount | -$2,243 |
| Our Price | $17,582 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $18,481 |
$321/mo estimated
Stock # 28253
| Retail Value | $15,904 |
| Dealer discount | -$4,253 |
| Our Price | $11,651 |
| Dealer documentation fee | $899 |
| Estimated price | $12,550 |
$213/mo estimated
Information deemed reliable, but not guaranteed. Interested parties should confirm all data before relying on it to make a purchase decision. All prices and specifications are subject to change without notice. Prices may not include additional fees such as government fees and taxes, title and registration fees, finance charges, dealer document preparation fees, processing fees, and emission testing and compliance charges.


